DAIBO FOREXIM SRL
ActivăCUI 9641572J1997000272157Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, DâmboviţaCAEN 0220
- Cifră de afaceri 2025
- 6,9 mil. lei
- Profit net
- 985 mii lei
- Angajați
- 16
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.936.919 lei | — |
| Profit net | 984.688 lei | — |
| Angajați | 16 | — |
| Venituri totale | 7.393.644 lei | — |
| Cheltuieli totale | 6.257.836 lei | — |
| Datorii | 4.739.588 lei | — |
| Active imobilizate | 889.949 lei | — |
| Active circulante | 6.432.944 lei | — |
| Stocuri | 3.477.349 lei | — |
| Creanțe | 2.490.654 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 464.941 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.588.112 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 9641572
- Nr. Registrul Comerțului
- J1997000272157
- EUID
- ROONRC.J1997000272157
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 30.07.1997
- Adresa sediului
- sector 0, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, jud. Dâmboviţa