TODAL PRODIMPEX SRL
ActivăCUI 9484303J12/886/1997Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 6820
- Cifră de afaceri 2025
- 959 mii lei
- Profit net
- 642 mii lei
- Angajați
- 3
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 958.758 lei | — |
| Profit net | 642.434 lei | — |
| Angajați | 3 | — |
| Venituri totale | 1.295.923 lei | — |
| Cheltuieli totale | 617.333 lei | — |
| Datorii | 1.006.972 lei | — |
| Active imobilizate | 2.002.813 lei | — |
| Active circulante | 1.007.468 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 799.488 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 207.980 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.016.481 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 292.980 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 9484303
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/886/1997
- EUID
- ROONRC.J12/886/1997
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 20.05.1997
- Adresa sediului
- FABRICII nr. 118, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400632