INTERFLEX SRL
ActivăCUI 802608J1991001155321Municipiul Mediaş, SibiuCAEN 4633
- Cifră de afaceri 2025
- 4 mil. lei
- Profit net
- 33 mii lei
- Angajați
- 9
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.988.858 lei | — |
| Profit net | 33.335 lei | — |
| Angajați | 9 | — |
| Venituri totale | 4.015.847 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.974.541 lei | — |
| Datorii | 1.788.409 lei | — |
| Active imobilizate | 455 lei | — |
| Active circulante | 2.395.295 lei | — |
| Stocuri | 2.263.275 lei | — |
| Creanțe | 77.336 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 54.684 lei | — |
| Capitaluri proprii | 609.956 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 50.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 802608
- Nr. Registrul Comerțului
- J1991001155321
- EUID
- ROONRC.J1991001155321
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 01.08.1991
- Adresa sediului
- Str. ACAD. IOAN MORARIU nr. 4, sector 0, Municipiul Mediaş, jud. Sibiu, cod poștal 3125