VERALINA PRODEXIM SRL
ActivăCUI 7359177J1995000960126Sat Gilău, Comuna Gilău, ClujCAEN 2120
- Cifră de afaceri 2025
- 8,7 mil. lei
- Profit net
- 321 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.676.328 lei | — |
| Profit net | 320.519 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 8.680.202 lei | — |
| Cheltuieli totale | 8.309.624 lei | — |
| Datorii | 2.272.196 lei | — |
| Active imobilizate | 483.829 lei | — |
| Active circulante | 3.424.500 lei | — |
| Stocuri | 984.306 lei | — |
| Creanțe | 1.491.478 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 948.716 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.638.000 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 7359177
- Nr. Registrul Comerțului
- J1995000960126
- EUID
- ROONRC.J1995000960126
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 22.05.1995
- Adresa sediului
- 1 DECEMBRIE 1918 nr. 86, Sat Gilău, Comuna Gilău, jud. Cluj, cod poștal 407310