DANI PROD COM 95 SRL
ActivăCUI 7158602J10/232/1995Sat Nehoiaşu, Oraş Nehoiu, BuzăuCAEN 1520
- Cifră de afaceri 2025
- 786 mii lei
- Profit net
- -116 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 786.492 lei | — |
| Profit net | -116.152 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 790.658 lei | — |
| Cheltuieli totale | 887.367 lei | — |
| Datorii | 106.224 lei | — |
| Active imobilizate | 99.713 lei | — |
| Active circulante | 286.792 lei | — |
| Stocuri | 65.136 lei | — |
| Creanțe | 86.868 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 134.788 lei | — |
| Capitaluri proprii | 280.281 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 540 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 7158602
- Nr. Registrul Comerțului
- J10/232/1995
- EUID
- ROONRC.J10/232/1995
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 28.03.1995
- Adresa sediului
- Sat Nehoiaşu, Oraş Nehoiu, jud. Buzău, cod poștal 125106