DOMUS SRL
ActivăCUI 6819102J1994002099186Municipiul Târgu Jiu, GorjCAEN 1621
- Cifră de afaceri 2025
- 3,4 mil. lei
- Profit net
- 66 mii lei
- Angajați
- 29
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.404.674 lei | — |
| Profit net | 65.525 lei | — |
| Angajați | 29 | — |
| Venituri totale | 3.989.675 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.919.369 lei | — |
| Datorii | 2.993.517 lei | — |
| Active imobilizate | 2.002.807 lei | — |
| Active circulante | 2.668.204 lei | — |
| Stocuri | 2.403.760 lei | — |
| Creanțe | 201.136 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 63.308 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.609.745 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 600.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 6819102
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994002099186
- EUID
- ROONRC.J1994002099186
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 27.12.1994
- Adresa sediului
- ANA IPĂTESCU nr. 105, Municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj