FIRST ELIA TOM '94 SRL
ActivăCUI 6750184J1994002170030Municipiul Curtea de Argeş, ArgeşCAEN 0220
- Cifră de afaceri 2025
- 1,7 mil. lei
- Profit net
- -152 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.684.504 lei | — |
| Profit net | -152.285 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 1.718.477 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.870.762 lei | — |
| Datorii | 925.170 lei | — |
| Active imobilizate | 9.922 lei | — |
| Active circulante | 631.714 lei | — |
| Stocuri | 182.469 lei | — |
| Creanțe | 418.904 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 30.341 lei | — |
| Capitaluri proprii | -139.534 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 30.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 6750184
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994002170030
- EUID
- ROONRC.J1994002170030
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 16.12.1994
- Adresa sediului
- VALEA IAŞULUI nr. 54G, et. parter, Municipiul Curtea de Argeş, jud. Argeş