MISS ANA MARIA PROD IMPEX SRL
ActivăCUI 6677407J1994003100102Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 1071
- Cifră de afaceri 2025
- 4,1 mil. lei
- Profit net
- 370 mii lei
- Angajați
- 20
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.111.642 lei | — |
| Profit net | 370.320 lei | — |
| Angajați | 20 | — |
| Venituri totale | 4.100.633 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.668.908 lei | — |
| Datorii | 1.738.110 lei | — |
| Active imobilizate | 3.370.935 lei | — |
| Active circulante | 398.009 lei | — |
| Stocuri | 244.874 lei | — |
| Creanțe | 141.376 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 11.759 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.030.834 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 6677407
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994003100102
- EUID
- ROONRC.J1994003100102
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 28.12.1994
- Adresa sediului
- Str. COL. BUZOIANU nr. 80, sector 0, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod poștal 0