LAUST IMPEX SRL
ActivăCUI 6466329J1994003386120Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4672
- Cifră de afaceri 2025
- 3,1 mil. lei
- Profit net
- 391 mii lei
- Angajați
- 7
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.085.894 lei | — |
| Profit net | 391.268 lei | — |
| Angajați | 7 | — |
| Venituri totale | 3.102.829 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.648.890 lei | — |
| Datorii | 1.003.777 lei | — |
| Active imobilizate | 731.777 lei | — |
| Active circulante | 1.049.885 lei | — |
| Stocuri | 434.224 lei | — |
| Creanțe | 398.950 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 216.711 lei | — |
| Capitaluri proprii | 785.396 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 6466329
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994003386120
- EUID
- ROONRC.J1994003386120
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.11.1994
- Adresa sediului
- București nr. 80-82, ap. 36/a, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj