HERA PROD SRL
ActivăCUI 6092860J10/1614/1994Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 1419
- Cifră de afaceri 2025
- 0 lei
- Profit net
- -54 mii lei
- Angajați
- 0
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | — |
| Profit net | -53.693 lei | — |
| Angajați | 0 | — |
| Venituri totale | 30.325 lei | — |
| Cheltuieli totale | 84.018 lei | — |
| Datorii | 185.365 lei | — |
| Active imobilizate | 1.217.718 lei | — |
| Active circulante | 125.807 lei | — |
| Stocuri | 43.634 lei | — |
| Creanțe | 77.952 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 4.221 lei | — |
| Capitaluri proprii | 685.708 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 11.280 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 6092860
- Nr. Registrul Comerțului
- J10/1614/1994
- EUID
- ROONRC.J10/1614/1994
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 18.08.1994
- Adresa sediului
- Str. TRANSILVANIEI nr. 163, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod poștal 0