FOCUS TRADING'94 SRL
ActivăCUI 5769766J1994010402408Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 1812
- Cifră de afaceri 2025
- 6,5 mil. lei
- Profit net
- 457 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.498.449 lei | — |
| Profit net | 457.413 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 6.512.741 lei | — |
| Cheltuieli totale | 5.970.162 lei | — |
| Datorii | 1.255.692 lei | — |
| Active imobilizate | 521.162 lei | — |
| Active circulante | 2.711.889 lei | — |
| Stocuri | 791.997 lei | — |
| Creanțe | 367.407 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 1.552.485 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.982.485 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 300.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 5769766
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994010402408
- EUID
- ROONRC.J1994010402408
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 01.06.1994
- Adresa sediului
- Intr. TUDOR STEFAN nr. 10, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod poștal 70000