SEVERALL SRL
ActivăCUI 5550706J1994006892406Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 4511
- Cifră de afaceri 2025
- 2,6 mil. lei
- Profit net
- -251 mii lei
- Angajați
- 18
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.613.043 lei | — |
| Profit net | -251.100 lei | — |
| Angajați | 18 | — |
| Venituri totale | 2.674.700 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.919.595 lei | — |
| Datorii | 18.475.518 lei | — |
| Active imobilizate | 10.039 lei | — |
| Active circulante | 17.242.318 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 17.198.144 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 44.174 lei | — |
| Capitaluri proprii | -1.204.637 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 5.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 5550706
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994006892406
- EUID
- ROONRC.J1994006892406
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 08.04.1994
- Adresa sediului
- NORDULUI nr. 1D, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti