DON JUAN COM SRL
ActivăCUI 5334907J1994000375103Sat Padina, Comuna Padina, BuzăuCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 5 mil. lei
- Profit net
- 37 mii lei
- Angajați
- 14
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.971.248 lei | — |
| Profit net | 36.745 lei | — |
| Angajați | 14 | — |
| Venituri totale | 4.996.418 lei | — |
| Cheltuieli totale | 4.946.028 lei | — |
| Datorii | 1.225.162 lei | — |
| Active imobilizate | 845.109 lei | — |
| Active circulante | 786.134 lei | — |
| Stocuri | 605.701 lei | — |
| Creanțe | 74.440 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 105.993 lei | — |
| Capitaluri proprii | 411.710 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 45.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 5334907
- Nr. Registrul Comerțului
- J1994000375103
- EUID
- ROONRC.J1994000375103
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 03.03.1994
- Adresa sediului
- MARE nr. 124, Sat Padina, Comuna Padina, jud. Buzău, cod poștal 127410