FRONTMEDIA S.R.L.
ActivăCUI 51082137J2024051605009Municipiul Târgu Jiu, GorjCAEN 4120
- Cifră de afaceri 2025
- 187 mii lei
- Profit net
- 56 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 186.500 lei | — |
| Profit net | 55.765 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 186.500 lei | — |
| Cheltuieli totale | 128.870 lei | — |
| Datorii | 16.634 lei | — |
| Active imobilizate | 6.868 lei | — |
| Active circulante | 65.731 lei | — |
| Stocuri | 19.514 lei | — |
| Creanțe | 16.700 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 29.517 lei | — |
| Capitaluri proprii | 55.965 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 51082137
- Nr. Registrul Comerțului
- J2024051605009
- EUID
- ROONRC.J2024051605009
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 31.12.2024
- Adresa sediului
- BUCUREŞTI nr. 9bis, Municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj