CRX FOOD S.R.L.
ActivăCUI 48016460J2023001358132Municipiul Constanţa, ConstanţaCAEN 1039
- Cifră de afaceri 2025
- 3,6 mil. lei
- Profit net
- 1,3 mil. lei
- Angajați
- 7
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.639.123 lei | — |
| Profit net | 1.279.745 lei | — |
| Angajați | 7 | — |
| Venituri totale | 3.646.974 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.118.854 lei | — |
| Datorii | 1.389.419 lei | — |
| Active imobilizate | 484.030 lei | — |
| Active circulante | 2.182.079 lei | — |
| Stocuri | 18.999 lei | — |
| Creanțe | 1.728.912 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 434.168 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.279.985 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 48016460
- Nr. Registrul Comerțului
- J2023001358132
- EUID
- ROONRC.J2023001358132
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.04.2023
- Adresa sediului
- FERDINAND nr. 95A, bl. K1, sc. A, et. 5, ap. 23, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa