BOMAX MARKET S.R.L.
ActivăCUI 45551107J1/97/2022Municipiul Alba Iulia, AlbaCAEN 4711
- Cifră de afaceri 2025
- 1,1 mil. lei
- Profit net
- 4 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.083.342 lei | — |
| Profit net | 3.808 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 1.085.645 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.081.495 lei | — |
| Datorii | 198.393 lei | — |
| Active imobilizate | 1.996 lei | — |
| Active circulante | 109.824 lei | — |
| Stocuri | 98.996 lei | — |
| Creanțe | 2.274 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 8.554 lei | — |
| Capitaluri proprii | -86.573 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 100 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 45551107
- Nr. Registrul Comerțului
- J1/97/2022
- EUID
- ROONRC.J1/97/2022
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 31.01.2022
- Adresa sediului
- VASILE ALECSANDRI nr. 40, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod poștal 510165