PANAIOTIS GENERAL S.R.L.
ActivăCUI 45458637J2022000025074Municipiul Botoşani, BotoşaniCAEN 5320
- Cifră de afaceri 2025
- 11 mil. lei
- Profit net
- 1,2 mil. lei
- Angajați
- 49
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.964.032 lei | — |
| Profit net | 1.225.901 lei | — |
| Angajați | 49 | — |
| Venituri totale | 13.618.895 lei | — |
| Cheltuieli totale | 12.118.789 lei | — |
| Datorii | 7.065.839 lei | — |
| Active imobilizate | 9.204.801 lei | — |
| Active circulante | 2.152.407 lei | — |
| Stocuri | 102.895 lei | — |
| Creanțe | 1.714.809 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 334.703 lei | — |
| Capitaluri proprii | 3.213.645 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 1.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 45458637
- Nr. Registrul Comerțului
- J2022000025074
- EUID
- ROONRC.J2022000025074
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 12.01.2022
- Adresa sediului
- DRAGOŞ VODĂ nr. 20A, Municipiul Botoşani, jud. Botoşani, cod poștal 710327