EURASIA HOME S.R.L.
ActivăCUI 45247354J2021005674124Municipiul Dej, ClujCAEN 4711
- Cifră de afaceri 2025
- 3,7 mil. lei
- Profit net
- 143 mii lei
- Angajați
- 16
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.699.255 lei | — |
| Profit net | 142.638 lei | — |
| Angajați | 16 | — |
| Venituri totale | 3.700.947 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.518.801 lei | — |
| Datorii | 1.203.032 lei | — |
| Active imobilizate | 403.145 lei | — |
| Active circulante | 2.062.691 lei | — |
| Stocuri | 1.862.399 lei | — |
| Creanțe | 94.019 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 106.273 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.262.804 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 45247354
- Nr. Registrul Comerțului
- J2021005674124
- EUID
- ROONRC.J2021005674124
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 18.11.2021
- Adresa sediului
- AURORA nr. 1, bl. O1, et. 2, ap. 13, Municipiul Dej, jud. Cluj, cod poștal 405200