DAN & FLOR MARKET S.R.L.
ActivăCUI 44780412J2/1513/2021Sat Şimand, Comuna Şimand, AradCAEN 4711
- Cifră de afaceri 2025
- 3,2 mil. lei
- Profit net
- 74 mii lei
- Angajați
- 9
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.224.679 lei | — |
| Profit net | 74.461 lei | — |
| Angajați | 9 | — |
| Venituri totale | 5.672.353 lei | — |
| Cheltuieli totale | 5.597.892 lei | — |
| Datorii | 908.006 lei | — |
| Active imobilizate | 376.392 lei | — |
| Active circulante | 965.859 lei | — |
| Stocuri | 755.518 lei | — |
| Creanțe | 165.328 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 45.013 lei | — |
| Capitaluri proprii | 434.245 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 44780412
- Nr. Registrul Comerțului
- J2/1513/2021
- EUID
- ROONRC.J2/1513/2021
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.08.2021
- Adresa sediului
- ŞIMAND nr. 607, Sat Şimand, Comuna Şimand, jud. Arad, cod poștal 317335