ALL CONSTRUCT AG S.R.L.
ActivăCUI 43950403J2021001404121Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 1,6 mil. lei
- Profit net
- 564 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.643.120 lei | — |
| Profit net | 564.008 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 1.696.433 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.039.156 lei | — |
| Datorii | 3.717.762 lei | — |
| Active imobilizate | 5.668.141 lei | — |
| Active circulante | 4.311.439 lei | — |
| Stocuri | 176.350 lei | — |
| Creanțe | 4.073.705 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 61.384 lei | — |
| Capitaluri proprii | 6.152.240 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 300 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 43950403
- Nr. Registrul Comerțului
- J2021001404121
- EUID
- ROONRC.J2021001404121
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.03.2021
- Adresa sediului
- Remenyik Sandor nr. 21F, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj