MARKETOS GROWTH AGENCY S.R.L.
ActivăCUI 43723745J35/581/2021Municipiul Timişoara, TimişCAEN 7311
- Cifră de afaceri 2025
- 1,6 mil. lei
- Profit net
- 171 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.583.534 lei | — |
| Profit net | 170.549 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 1.593.321 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.376.180 lei | — |
| Datorii | 584.298 lei | — |
| Active imobilizate | 21.168 lei | — |
| Active circulante | 735.006 lei | — |
| Stocuri | 8.235 lei | — |
| Creanțe | 495.291 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 231.480 lei | — |
| Capitaluri proprii | 170.789 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 43723745
- Nr. Registrul Comerțului
- J35/581/2021
- EUID
- ROONRC.J35/581/2021
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 12.02.2021
- Adresa sediului
- IANCU VĂCĂRESCU nr. 07, ap. 2, Municipiul Timişoara, jud. Timiş