BOMAX IMOBILIARE S.R.L.
ActivăCUI 43708656J2021000337035Sat Albota, Comuna Albota, ArgeşCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- —
- Profit net
- -12 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Profit net | -12.485 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 10.869.779 lei | — |
| Cheltuieli totale | 10.882.264 lei | — |
| Datorii | 18.427.942 lei | — |
| Active imobilizate | 3.852.084 lei | — |
| Active circulante | 14.564.145 lei | — |
| Stocuri | 13.394.201 lei | — |
| Creanțe | 904.512 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 265.432 lei | — |
| Capitaluri proprii | -11.713 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 2.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 43708656
- Nr. Registrul Comerțului
- J2021000337035
- EUID
- ROONRC.J2021000337035
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 10.02.2021
- Adresa sediului
- Albota nr. 471, Sat Albota, Comuna Albota, jud. Argeş