ITALIAN FOOD INDUSTRY S.R.L.
ActivăCUI 43648961J27/118/2021Municipiul Piatra Neamţ, NeamţCAEN 1089
- Cifră de afaceri 2025
- 669 mii lei
- Profit net
- 59 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 668.705 lei | — |
| Profit net | 58.932 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 718.865 lei | — |
| Cheltuieli totale | 641.319 lei | — |
| Datorii | 149.499 lei | — |
| Active imobilizate | 18.407 lei | — |
| Active circulante | 149.154 lei | — |
| Stocuri | 67.955 lei | — |
| Creanțe | 18.813 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 62.386 lei | — |
| Capitaluri proprii | 18.062 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 1.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 43648961
- Nr. Registrul Comerțului
- J27/118/2021
- EUID
- ROONRC.J27/118/2021
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 01.02.2021
- Adresa sediului
- ULMILOR nr. 6C, Municipiul Piatra Neamţ, jud. Neamţ