GREENSTECHNOLOGY S.R.L.
ActivăCUI 43086090J19/422/2020Sat Ineu, Comuna Cârţa, HarghitaCAEN 3312
- Cifră de afaceri 2025
- 2,1 mil. lei
- Profit net
- -116 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.131.101 lei | — |
| Profit net | -115.506 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 2.180.384 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.295.890 lei | — |
| Datorii | 626.475 lei | — |
| Active imobilizate | 1.032.542 lei | — |
| Active circulante | 904.814 lei | — |
| Stocuri | 34.143 lei | — |
| Creanțe | 290.032 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 580.639 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.310.881 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 43086090
- Nr. Registrul Comerțului
- J19/422/2020
- EUID
- ROONRC.J19/422/2020
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.09.2020
- Adresa sediului
- INEU nr. 176, Sat Ineu, Comuna Cârţa, jud. Harghita, cod poștal 537036