FLORIA DIGITAL S.R.L.
ActivăCUI 41927820J2019015890403Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 4617
- Cifră de afaceri 2025
- 11,8 mil. lei
- Profit net
- 665 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.759.788 lei | — |
| Profit net | 664.788 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 11.773.866 lei | — |
| Cheltuieli totale | 10.996.232 lei | — |
| Datorii | 4.252.277 lei | — |
| Active imobilizate | 1.772.708 lei | — |
| Active circulante | 3.456.381 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 3.362.639 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 93.742 lei | — |
| Capitaluri proprii | 976.812 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 260.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 41927820
- Nr. Registrul Comerțului
- J2019015890403
- EUID
- ROONRC.J2019015890403
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 21.11.2019
- Adresa sediului
- FLOREASCA nr. 246 C, et. 30, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti