LIUTA FARM MONDIAL S.R.L.
ActivăCUI 41097599J13/1880/2019Sat Tortoman, Comuna Tortoman, ConstanţaCAEN 0141
- Cifră de afaceri 2025
- 42,8 mil. lei
- Profit net
- 4,9 mil. lei
- Angajați
- 11
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 42.768.473 lei | — |
| Profit net | 4.881.206 lei | — |
| Angajați | 11 | — |
| Venituri totale | 46.355.197 lei | — |
| Cheltuieli totale | 40.595.794 lei | — |
| Datorii | 23.965.890 lei | — |
| Active imobilizate | 9.187.827 lei | — |
| Active circulante | 33.009.224 lei | — |
| Stocuri | 9.917.587 lei | — |
| Creanțe | 23.070.041 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 21.596 lei | — |
| Capitaluri proprii | 18.231.161 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 210 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 41097599
- Nr. Registrul Comerțului
- J13/1880/2019
- EUID
- ROONRC.J13/1880/2019
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 10.05.2019
- Adresa sediului
- TOAMNEI nr. 2, Sat Tortoman, Comuna Tortoman, jud. Constanţa