PETRU-CONSTRUCŢII S.R.L.
ActivăCUI 40748419J2019001127221Sat Todireşti, Comuna Todireşti, IaşiCAEN 4120
- Cifră de afaceri 2025
- 3,7 mil. lei
- Profit net
- 1,5 mil. lei
- Angajați
- 20
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.662.647 lei | — |
| Profit net | 1.466.653 lei | — |
| Angajați | 20 | — |
| Venituri totale | 3.662.647 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.000.583 lei | — |
| Datorii | 1.965.618 lei | — |
| Active imobilizate | 1.077.522 lei | — |
| Active circulante | 2.328.002 lei | — |
| Stocuri | 6.592 lei | — |
| Creanțe | 2.244.980 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 76.430 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.515.139 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 40748419
- Nr. Registrul Comerțului
- J2019001127221
- EUID
- ROONRC.J2019001127221
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 07.03.2019
- Adresa sediului
- Sat Todireşti, Comuna Todireşti, jud. Iaşi, cod poștal 707505