NAPOCA COFFEE SHOP S.R.L.
ActivăCUI 40400839J2019000054128Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4637
- Cifră de afaceri 2025
- 5,7 mil. lei
- Profit net
- 591 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.686.841 lei | — |
| Profit net | 590.835 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 5.866.520 lei | — |
| Cheltuieli totale | 5.152.742 lei | — |
| Datorii | 3.940.016 lei | — |
| Active imobilizate | 3.201.772 lei | — |
| Active circulante | 1.694.651 lei | — |
| Stocuri | 1.017.215 lei | — |
| Creanțe | 662.643 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 14.793 lei | — |
| Capitaluri proprii | 962.618 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 100.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 40400839
- Nr. Registrul Comerțului
- J2019000054128
- EUID
- ROONRC.J2019000054128
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 10.01.2019
- Adresa sediului
- LUNCII nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400633