FIRST PIZZA LITORAL S.R.L.
ActivăCUI 40384270J2019000056131Municipiul Constanţa, ConstanţaCAEN 1071
- Cifră de afaceri 2025
- 1,5 mil. lei
- Profit net
- -258 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.480.821 lei | — |
| Profit net | -258.211 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 1.520.879 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.779.090 lei | — |
| Datorii | 997.723 lei | — |
| Active imobilizate | 52.548 lei | — |
| Active circulante | 249.943 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 208.079 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 41.864 lei | — |
| Capitaluri proprii | -695.232 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 500 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 40384270
- Nr. Registrul Comerțului
- J2019000056131
- EUID
- ROONRC.J2019000056131
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 08.01.2019
- Adresa sediului
- CELULOZEI nr. 7, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa