ALLWOOD RCM S.R.L.
ActivăCUI 38929537J2018001056300Sat Botiz, Comuna Botiz, Satu MareCAEN 3100
- Cifră de afaceri 2025
- 3 mil. lei
- Profit net
- 26 mii lei
- Angajați
- 15
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.039.467 lei | — |
| Profit net | 25.894 lei | — |
| Angajați | 15 | — |
| Venituri totale | 3.584.882 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.536.544 lei | — |
| Datorii | 2.082.967 lei | — |
| Active imobilizate | 439.337 lei | — |
| Active circulante | 1.988.601 lei | — |
| Stocuri | 1.790.293 lei | — |
| Creanțe | 174.726 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 23.582 lei | — |
| Capitaluri proprii | 344.971 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 38929537
- Nr. Registrul Comerțului
- J2018001056300
- EUID
- ROONRC.J2018001056300
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 12.11.2018
- Adresa sediului
- ŞIRUL MARE nr. 109, Sat Botiz, Comuna Botiz, jud. Satu Mare, cod poștal 447065