MIC PASAJ MAGAZIN SRL
ActivăCUI 3879606J12/1564/1993Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 5510
- Cifră de afaceri 2025
- 2,6 mil. lei
- Profit net
- 351 mii lei
- Angajați
- 11
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.642.573 lei | — |
| Profit net | 351.203 lei | — |
| Angajați | 11 | — |
| Venituri totale | 2.744.396 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.306.318 lei | — |
| Datorii | 951.552 lei | — |
| Active imobilizate | 3.123.238 lei | — |
| Active circulante | 150.370 lei | — |
| Stocuri | 78.357 lei | — |
| Creanțe | 48.186 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 23.827 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.283.446 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 3879606
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/1564/1993
- EUID
- ROONRC.J12/1564/1993
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 09.04.1993
- Adresa sediului
- B-dul EROILOR nr. 13, sector 0, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 3400