DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL
ActivăCUI 3867881J10/541/1993Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 1723
- Cifră de afaceri 2025
- 11,3 mil. lei
- Profit net
- 833 mii lei
- Angajați
- 28
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.264.542 lei | — |
| Profit net | 832.846 lei | — |
| Angajați | 28 | — |
| Venituri totale | 11.279.500 lei | — |
| Cheltuieli totale | 10.329.679 lei | — |
| Datorii | 2.652.092 lei | — |
| Active imobilizate | 2.733.778 lei | — |
| Active circulante | 4.424.529 lei | — |
| Stocuri | 1.398.929 lei | — |
| Creanțe | 3.013.269 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 12.331 lei | — |
| Capitaluri proprii | 4.529.655 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 10.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 3867881
- Nr. Registrul Comerțului
- J10/541/1993
- EUID
- ROONRC.J10/541/1993
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 08.04.1993
- Adresa sediului
- Str. ALEXANDRU MARGHILOMAN nr. 94, sector 0, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod poștal 0