EUROGLASS DOORS&WINDOWS S.R.L.
ActivăCUI 38515152J7/804/2017Municipiul Botoşani, BotoşaniCAEN 2312
- Cifră de afaceri 2025
- 13,8 mil. lei
- Profit net
- 77 mii lei
- Angajați
- 5
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.766.585 lei | — |
| Profit net | 76.915 lei | — |
| Angajați | 5 | — |
| Venituri totale | 13.772.125 lei | — |
| Cheltuieli totale | 13.685.252 lei | — |
| Datorii | 2.983.476 lei | — |
| Active imobilizate | 1.310.620 lei | — |
| Active circulante | 2.704.861 lei | — |
| Stocuri | 1.166.997 lei | — |
| Creanțe | 1.396.705 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 141.159 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.032.005 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 300.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 38515152
- Nr. Registrul Comerțului
- J7/804/2017
- EUID
- ROONRC.J7/804/2017
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 21.11.2017
- Adresa sediului
- NAŢIONALĂ nr. 4, Municipiul Botoşani, jud. Botoşani, cod poștal 710010