CONSTRUCT ENTERPRISE INTERNATIONAL SRL
ActivăCUI 38298460J40/16782/2017Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 0811
- Cifră de afaceri 2025
- 581 mii lei
- Profit net
- -3,7 mil. lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 581.120 lei | — |
| Profit net | -3.705.891 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 602.036 lei | — |
| Cheltuieli totale | 4.307.927 lei | — |
| Datorii | 32.906.153 lei | — |
| Active imobilizate | 20.987.393 lei | — |
| Active circulante | 6.145.647 lei | — |
| Stocuri | 651.376 lei | — |
| Creanțe | 5.265.839 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 228.432 lei | — |
| Capitaluri proprii | -5.768.602 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 400 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 38298460
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/16782/2017
- EUID
- ROONRC.J40/16782/2017
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 03.10.2017
- Adresa sediului
- Ing. Dumitru Zosima nr. 77, et. 1, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti