SENECA HOUSE SRL
ActivăCUI 38072020J2017001015102Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 4331
- Cifră de afaceri 2025
- 503 mii lei
- Profit net
- -44 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 502.910 lei | — |
| Profit net | -43.857 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 540.264 lei | — |
| Cheltuieli totale | 584.121 lei | — |
| Datorii | 328.785 lei | — |
| Active imobilizate | 128.833 lei | — |
| Active circulante | 425.773 lei | — |
| Stocuri | 251.341 lei | — |
| Creanțe | 103.860 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 70.572 lei | — |
| Capitaluri proprii | 225.821 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 38072020
- Nr. Registrul Comerțului
- J2017001015102
- EUID
- ROONRC.J2017001015102
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 07.08.2017
- Adresa sediului
- Chilian Telegescu nr. 2, Municipiul Buzău, jud. Buzău