DISCOVER TRIP S.R.L.
ActivăCUI 37710600J2017002229357Municipiul Timişoara, TimişCAEN 5232
- Cifră de afaceri 2025
- 108 mii lei
- Profit net
- 9 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 107.801 lei | — |
| Profit net | 8.773 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 110.220 lei | — |
| Cheltuieli totale | 101.447 lei | — |
| Datorii | 303.076 lei | — |
| Active imobilizate | 12.717 lei | — |
| Active circulante | 195.634 lei | — |
| Stocuri | 141.189 lei | — |
| Creanțe | 36.278 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 18.167 lei | — |
| Capitaluri proprii | -19.882 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 25.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 37710600
- Nr. Registrul Comerțului
- J2017002229357
- EUID
- ROONRC.J2017002229357
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 07.06.2017
- Adresa sediului
- PUTNA nr. 14A, et. P, Municipiul Timişoara, jud. Timiş