GLOBAL SPRING SRL
ActivăCUI 37116200J2017000098528Municipiul Giurgiu, GiurgiuCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 21 mii lei
- Profit net
- -78 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.120 lei | — |
| Profit net | -78.420 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 21.122 lei | — |
| Cheltuieli totale | 99.542 lei | — |
| Datorii | 10.294 lei | — |
| Active imobilizate | 57.708 lei | — |
| Active circulante | 235.007 lei | — |
| Stocuri | 6.830 lei | — |
| Creanțe | 226.124 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 2.053 lei | — |
| Capitaluri proprii | 282.421 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 37116200
- Nr. Registrul Comerțului
- J2017000098528
- EUID
- ROONRC.J2017000098528
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 27.02.2017
- Adresa sediului
- GLORIEI nr. 2C, Municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu