GEMINI ESTATE SRL
ActivăCUI 36942521J2017000073138Municipiul Constanţa, ConstanţaCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 3,1 mil. lei
- Profit net
- -1,4 mil. lei
- Angajați
- 8
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.053.645 lei | — |
| Profit net | -1.383.658 lei | — |
| Angajați | 8 | — |
| Venituri totale | 19.519.584 lei | — |
| Cheltuieli totale | 20.861.269 lei | — |
| Datorii | 94.635.162 lei | — |
| Active imobilizate | 37.405.060 lei | — |
| Active circulante | 62.699.556 lei | — |
| Stocuri | 61.399.352 lei | — |
| Creanțe | 1.094.445 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 205.759 lei | — |
| Capitaluri proprii | 5.473.443 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 17.298.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 36942521
- Nr. Registrul Comerțului
- J2017000073138
- EUID
- ROONRC.J2017000073138
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 25.01.2017
- Adresa sediului
- I. C. BRĂTIANU nr. 284C, bl. A1, et. 1, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa