VENERALIA SRL
ActivăCUI 36607845J2016001839059Municipiul Oradea, BihorCAEN 4648
- Cifră de afaceri 2025
- 144 mii lei
- Profit net
- 20 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 143.975 lei | — |
| Profit net | 19.525 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 148.865 lei | — |
| Cheltuieli totale | 127.023 lei | — |
| Datorii | 311.039 lei | — |
| Active imobilizate | 0 lei | — |
| Active circulante | 491.389 lei | — |
| Stocuri | 200.664 lei | — |
| Creanțe | 59.935 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 230.790 lei | — |
| Capitaluri proprii | 180.350 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 50.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 36607845
- Nr. Registrul Comerțului
- J2016001839059
- EUID
- ROONRC.J2016001839059
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 06.10.2016
- Adresa sediului
- MOSCOVEI nr. 7, Municipiul Oradea, jud. Bihor, cod poștal 410001