DESAGEL SRL
ActivăCUI 36556210J40/12529/2016Bucureşti Sectorul 2, BucureştiCAEN 4619
- Cifră de afaceri 2025
- 302 mii lei
- Profit net
- 72 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 301.769 lei | — |
| Profit net | 72.429 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 310.436 lei | — |
| Cheltuieli totale | 213.767 lei | — |
| Datorii | 1.486.390 lei | — |
| Active imobilizate | 79.825 lei | — |
| Active circulante | 1.478.606 lei | — |
| Stocuri | 83.598 lei | — |
| Creanțe | 1.298.566 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 96.442 lei | — |
| Capitaluri proprii | 72.703 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 36556210
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/12529/2016
- EUID
- ROONRC.J40/12529/2016
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 22.09.2016
- Adresa sediului
- DIMITRIE POMPEI nr. 9-9A, sector 2, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti