ALSAJ FOOD & DRINK SRL
ActivăCUI 36267565J2016000692101Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 1071
- Cifră de afaceri 2025
- 1,8 mil. lei
- Profit net
- -45 mii lei
- Angajați
- 12
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.774.707 lei | — |
| Profit net | -44.759 lei | — |
| Angajați | 12 | — |
| Venituri totale | 2.864.044 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.908.803 lei | — |
| Datorii | 363.381 lei | — |
| Active imobilizate | 159.107 lei | — |
| Active circulante | 289.553 lei | — |
| Stocuri | 244.788 lei | — |
| Creanțe | 20.700 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 24.065 lei | — |
| Capitaluri proprii | 161.595 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 36267565
- Nr. Registrul Comerțului
- J2016000692101
- EUID
- ROONRC.J2016000692101
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 01.07.2016
- Adresa sediului
- PATRIEI nr. 90, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod poștal 120243