MEDEEA FLOWERS SRL
ActivăCUI 35925999J2016000408106Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 4711
- Cifră de afaceri 2025
- 1,4 mil. lei
- Profit net
- 32 mii lei
- Angajați
- 7
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.364.810 lei | — |
| Profit net | 31.763 lei | — |
| Angajați | 7 | — |
| Venituri totale | 1.372.684 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.332.803 lei | — |
| Datorii | 573.114 lei | — |
| Active imobilizate | 90.226 lei | — |
| Active circulante | 303.119 lei | — |
| Stocuri | 165.128 lei | — |
| Creanțe | 129.259 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 8.732 lei | — |
| Capitaluri proprii | -151.377 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 35925999
- Nr. Registrul Comerțului
- J2016000408106
- EUID
- ROONRC.J2016000408106
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 07.04.2016
- Adresa sediului
- BISTRIŢEI nr. 9, Municipiul Buzău, jud. Buzău, cod poștal 120038