GLOBAL TRADE GRAINS SRL
ActivăCUI 35351659J30/860/2015Sat Racşa, Comuna Racşa, Satu MareCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 6,7 mil. lei
- Profit net
- 90 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.717.138 lei | — |
| Profit net | 89.758 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 6.823.089 lei | — |
| Cheltuieli totale | 6.706.483 lei | — |
| Datorii | 950.843 lei | — |
| Active imobilizate | 538.863 lei | — |
| Active circulante | 2.814.681 lei | — |
| Stocuri | 136.225 lei | — |
| Creanțe | 2.454.617 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 223.839 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.402.701 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 35351659
- Nr. Registrul Comerțului
- J30/860/2015
- EUID
- ROONRC.J30/860/2015
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 22.12.2015
- Adresa sediului
- RACŞA nr. 582, Sat Racşa, Comuna Racşa, jud. Satu Mare, cod poștal 447224