CRESCENTO PACKAGING S.R.L.
ActivăCUI 35258100J2015002099226Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, IaşiCAEN 1721
- Cifră de afaceri 2025
- 40,3 mil. lei
- Profit net
- 1,2 mil. lei
- Angajați
- 93
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 40.259.204 lei | — |
| Profit net | 1.190.052 lei | — |
| Angajați | 93 | — |
| Venituri totale | 44.366.818 lei | — |
| Cheltuieli totale | 43.042.656 lei | — |
| Datorii | 30.148.266 lei | — |
| Active imobilizate | 41.215.371 lei | — |
| Active circulante | 8.234.150 lei | — |
| Stocuri | 4.355.636 lei | — |
| Creanțe | 3.476.097 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 402.417 lei | — |
| Capitaluri proprii | 15.271.587 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 110.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 35258100
- Nr. Registrul Comerțului
- J2015002099226
- EUID
- ROONRC.J2015002099226
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.11.2015
- Adresa sediului
- Basarabia nr. 2C, Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, jud. Iaşi, cod poștal 707307