WILD STONE S.R.L.
ActivăCUI 35154819J2015003223125Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 372 mii lei
- Profit net
- -46 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 372.312 lei | — |
| Profit net | -46.017 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 372.312 lei | — |
| Cheltuieli totale | 412.761 lei | — |
| Datorii | 1.423.648 lei | — |
| Active imobilizate | 1.703.256 lei | — |
| Active circulante | 123.302 lei | — |
| Stocuri | 30.360 lei | — |
| Creanțe | 563 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 92.379 lei | — |
| Capitaluri proprii | 402.910 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 35154819
- Nr. Registrul Comerțului
- J2015003223125
- EUID
- ROONRC.J2015003223125
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 22.10.2015
- Adresa sediului
- DALIEI nr. 14, ap. 1, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj