KLAUSENFARM SRL
ActivăCUI 35097390J2015003049121Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu, ClujCAEN 4312
- Cifră de afaceri 2025
- 829 mii lei
- Profit net
- 35 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 828.542 lei | — |
| Profit net | 34.617 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 831.855 lei | — |
| Cheltuieli totale | 778.046 lei | — |
| Datorii | 746.097 lei | — |
| Active imobilizate | 304.024 lei | — |
| Active circulante | 475.067 lei | — |
| Stocuri | 37.570 lei | — |
| Creanțe | 360.277 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 77.220 lei | — |
| Capitaluri proprii | 34.857 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 35097390
- Nr. Registrul Comerțului
- J2015003049121
- EUID
- ROONRC.J2015003049121
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 07.10.2015
- Adresa sediului
- Aviatorilor nr. 34, Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu, jud. Cluj