SERSIMO MARKET S.R.L.
ActivăCUI 33288032J2014001954123Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4712
- Cifră de afaceri 2025
- 41,1 mil. lei
- Profit net
- 5 mil. lei
- Angajați
- 15
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 41.144.451 lei | — |
| Profit net | 4.951.251 lei | — |
| Angajați | 15 | — |
| Venituri totale | 41.447.116 lei | — |
| Cheltuieli totale | 35.713.356 lei | — |
| Datorii | 5.210.121 lei | — |
| Active imobilizate | 191.203 lei | — |
| Active circulante | 9.959.469 lei | — |
| Stocuri | 4.245.128 lei | — |
| Creanțe | 5.426.887 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 287.454 lei | — |
| Capitaluri proprii | 4.994.637 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 33288032
- Nr. Registrul Comerțului
- J2014001954123
- EUID
- ROONRC.J2014001954123
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 18.06.2014
- Adresa sediului
- JIULUI nr. 24C, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400601