GARANTI CONSTRUCT IMOB SRL
ActivăCUI 33162009J2016010243407Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 39,8 mil. lei
- Profit net
- 5 mil. lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 39.835.337 lei | — |
| Profit net | 5.043.986 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 35.942.767 lei | — |
| Cheltuieli totale | 29.924.459 lei | — |
| Datorii | 13.898.253 lei | — |
| Active imobilizate | 2.592.005 lei | — |
| Active circulante | 18.685.326 lei | — |
| Stocuri | 7.315.221 lei | — |
| Creanțe | 9.063.838 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 2.306.267 lei | — |
| Capitaluri proprii | 7.527.274 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 2.400 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 33162009
- Nr. Registrul Comerțului
- J2016010243407
- EUID
- ROONRC.J2016010243407
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 01.08.2016
- Adresa sediului
- BUCUREŞTI-PLOIEŞTI nr. 7A, et. 5, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod poștal 13982