JANSTE TURIST SRL
ActivăCUI 32207811J27/545/2013Sat Agapia, Comuna Agapia, NeamţCAEN 2219
- Cifră de afaceri 2025
- 325 mii lei
- Profit net
- 73 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 324.720 lei | — |
| Profit net | 73.093 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 324.720 lei | — |
| Cheltuieli totale | 237.575 lei | — |
| Datorii | 20.975 lei | — |
| Active imobilizate | 0 lei | — |
| Active circulante | 164.705 lei | — |
| Stocuri | 1.304 lei | — |
| Creanțe | 152.972 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 10.429 lei | — |
| Capitaluri proprii | 143.730 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 32207811
- Nr. Registrul Comerțului
- J27/545/2013
- EUID
- ROONRC.J27/545/2013
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 04.09.2013
- Adresa sediului
- Sat Agapia, Comuna Agapia, jud. Neamţ, cod poștal 617010