GRUPUL DE PRODUCATORI CARNE PASARE S.R.L.
ActivăCUI 32004892J2013001172056Municipiul Oradea, BihorCAEN 0147
- Cifră de afaceri 2025
- 123,8 mil. lei
- Profit net
- 2 mil. lei
- Angajați
- 10
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 123.779.164 lei | — |
| Profit net | 2.005.153 lei | — |
| Angajați | 10 | — |
| Venituri totale | 124.932.664 lei | — |
| Cheltuieli totale | 122.609.944 lei | — |
| Datorii | 114.446.724 lei | — |
| Active imobilizate | 61.054.459 lei | — |
| Active circulante | 99.098.454 lei | — |
| Stocuri | 2.180.684 lei | — |
| Creanțe | 67.127.373 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 29.790.397 lei | — |
| Capitaluri proprii | 3.530.166 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 10.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 32004892
- Nr. Registrul Comerțului
- J2013001172056
- EUID
- ROONRC.J2013001172056
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 12.07.2013
- Adresa sediului
- APATEULUI nr. 76H, Municipiul Oradea, jud. Bihor, cod poștal 410541